USAs indianere (indianere, eskimoer og aleuter)
i 2000, 1990, 1980 og 1970 pr. stat
| 2000 | % af stat | 1990 | % af stat | 1980 | % af stat | 1970
|
| Alabama | 22.430 | 0,5 | 16.506 | 0,4 | 7.583 | 0,2 | 2.443
|
| Alaska | 98.043 | 15,6 | 85.698 | 15,6 | 64.103 | 16 | 16.276
|
| Arizona | 255.879 | 5,0 | 203.527 | 5,6 | 152.745 | 5,6 | 95.812
|
| Arkansas | 17.808 | 0,7 | 12.773 | 0,5 | 9.428 | 0,4 | 2.014
|
| California | 333.346 | 1,0 | 242.164 | 0,8 | 201.369 | 0,9 | 91.018
|
| Colorado | 44.241 | 1,0 | 27.776 | 0,8 | 18.068 | 0,6 | 8.836
|
| Connecticut | 9.639 | 0,3 | 6.654 | 0,2 | 4.533 | 0,1 | 2.222
|
| Delaware | 2.731 | 0,3 | 2.019 | 0,3 | 1.328 | 0,2 | 656
|
| District of Col. | 1.713 | 0,3 | 1.466 | 0,2 | 1.031 | 0,2 | 956
|
| Florida | 53.541 | 0,3 | 36.335 | 0,3 | 19.257 | 0,2 | 6.677
|
| Georgia | 21.737 | 0,3 | 13.348 | 0,2 | 7.616 | 0,1 | 2.347
|
| Hawaii | 3.535 | 0,3 | 5.099 | 0,5 | 2.768 | 0,3 | 1.126
|
| Idaho | 17.645 | 1,4 | 13.780 | 1,4 | 10.521 | 1,1 | 6.687
|
| Illinois | 31.006 | 0,2 | 21.836 | 0,2 | 16.283 | 0,1 | 11.413
|
| Indiana | 15.815 | 0,3 | 12.720 | 0,2 | 7.836 | 0,1 | 3.887
|
| Iowa | 8.989 | 0,3 | 7.349 | 0,3 | 5.455 | 0,2 | 2.992
|
| Kansas | 24.936 | 0,9 | 21.965 | 0,9 | 15.373 | 0,7 | 8.672
|
| Kentucky | 8.616 | 0,2 | 5.769 | 0,2 | 3.610 | 0,1 | 1.531
|
| Louisiana | 25.477 | 0,6 | 18.541 | 0,4 | 12.065 | 0,3 | 5.294
|
| Maine | 7.098 | 0,6 | 5.998 | 0,5 | 4.087 | 0,4 | 2.195
|
| Maryland | 15.423 | 0,3 | 12.972 | 0,3 | 8.021 | 0,2 | 4.239
|
| Massachusetts | 15.015 | 0,2 | 12.241 | 0,2 | 7.743 | 0,1 | 4.475
|
| Michigan | 58.479 | 0,6 | 55.638 | 0,6 | 40.050 | 0,4 | 16.854
|
| Minnesota | 54.967 | 1,1 | 49.909 | 1,1 | 35.016 | 0,9 | 23.128
|
| Mississippi | 11.652 | 0,4 | 8.525 | 0,3 | 6.180 | 0,2 | 4.113
|
| Missouri | 25.076 | 0,4 | 19.835 | 0,4 | 12.321 | 0,3 | 5.405
|
| Montana | 56.068 | 6,2 | 47.679 | 6,0 | 37.270 | 4,7 | 27.130
|
| Nebraska | 14.896 | 0,9 | 12.410 | 0,8 | 9.195 | 0,6 | 6.624
|
| Nevada | 26.420 | 1,3 | 19.637 | 1,6 | 13.308 | 1,7 | 7.933
|
| New Hampshire | 2.964 | 0,2 | 2.134 | 0,2 | 1.352 | 0,1 | 361
|
| New Jersey | 19.492 | 0,2 | 14.970 | 0,2 | 8.394 | 0,1 | 4.706
|
| New Mexico | 173.483 | 9,5 | 134.355 | 8,9 | 106.119 | 8,1 | 72.788
|
| New York | 82.461 | 0,4 | 62.651 | 0,3 | 39.582 | 0,2 | 28.355
|
| North Carolina | 99.551 | 1,2 | 80.155 | 1,2 | 64.652 | 1,1 | 44.406
|
| North Dakota | 31.329 | 4,9 | 25.917 | 4,1 | 20.158 | 3,1 | 14.369
|
| Ohio | 24.486 | 0,2 | 20.358 | 0,2 | 12.239 | 0,1 | 6.654
|
| Oklahoma | 273.230 | 7,9 | 252.420 | 8,0 | 169.459 | 5,6 | 98.468
|
| Oregon | 45.211 | 1,3 | 38.496 | 1,4 | 27.314 | 1 | 13.510
|
| Pennsylvania | 18.348 | 0,1 | 14.733 | 0,1 | 9.465 | 0,1 | 5.533
|
| Rhode Island | 5.121 | 0,5 | 4.071 | 0,4 | 2.898 | 0,3 | 1.390
|
| South Carolina | 13.718 | 0,3 | 8.246 | 0,2 | 5.757 | 0,2 | 2.241
|
| South Dakota | 62.283 | 8,3 | 50.575 | 7,3 | 44.968 | 6,5 | 32.365
|
| Tennessee | 15.152 | 0,3 | 10.039 | 0,2 | 5.104 | 0,1 | 2.276
|
| Texas | 118.362 | 0,6 | 65.877 | 0,4 | 40.075 | 0,3 | 17.957
|
| Utah | 29.684 | 1,3 | 24.283 | 1,4 | 19.256 | 1,3 | 11.273
|
| Vermont | 2.420 | 0,4 | 1.696 | 0,3 | 984 | 0,2 | 229
|
| Virginia | 21.172 | 0,3 | 15.282 | 0,2 | 9.454 | 0,2 | 4.853
|
| Washington | 93.301 | 1,6 | 81.483 | 1,7 | 60.804 | 1,5 | 33.386
|
| West Virginia | 3.606 | 0,2 | 2.458 | 0,1 | 1.610 | 0,1 | 751
|
| Wisconsin | 47.228 | 0,9 | 39.387 | 0,8 | 29.499 | 0,6 | 18.924
|
| Wyoming | 11.133 | 2,3 | 9.479 | 2,1 | 7.094 | 1,5 | 4.980
|
| I alt | 2.475.956 | 0,9 | 1.959.234 | 0,9 | 1.420.400 | 0,9 | 793.000
|
Kilde: U.S. Census 1990 og 2000.